देश का लाइव कैटलॉग
पनामा के लिए ट्रैवल eSIM प्लान
पनामा के लिए मौजूदा Letisim डेटा प्लान की तुलना करें। कीमत और उपलब्धता लाइव कैटलॉग से आती है; खरीदने से पहले कवरेज और अंतिम शर्तें जाँचें।
लाइव कैटलॉग में डेटा और वैधता चुनें। चुना गया प्लान पुष्टि न करे तो Letisim किसी नेटवर्क, कवरेज या एक्टिवेशन समय का अनुमान नहीं लगाता।
पनामा के लिए eSIM प्लान
लाइव कैटलॉग में डेटा और वैधता चुनें। चुना गया प्लान पुष्टि न करे तो Letisim किसी नेटवर्क, कवरेज या एक्टिवेशन समय का अनुमान नहीं लगाता।
कीमतें 2026-11-12 को जाँची गईं। खरीद के समय लाइव कैटलॉग मान्य है।
कीमतें 2026-11-12 को जाँची गईं। खरीद के समय लाइव कैटलॉग मान्य है।
सभी मौजूदा प्लान देखेंपनामा के लिए सभी प्रकाशित प्लान
| डेटा | वैधता | कीमत | प्रति GB | चुनें |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹1,188.13 | ₹1,188.13 | चुनें |
| 1 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹1,407.54 | ₹1,407.54 | चुनें |
| 1 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹1,622.82 | ₹1,622.82 | चुनें |
| 1 GB | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹1,730.45 | ₹1,730.45 | चुनें |
| 3 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹2,819.22 | ₹939.74 | चुनें |
| 3 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹3,146.27 | ₹1,048.76 | चुनें |
| 3 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹3,361.54 | ₹1,120.52 | चुनें |
| 3 GBC&W | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹3,469.18 | ₹1,156.40 | चुनें |
| 5 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹4,450.31 | ₹890.07 | चुनें |
| 5 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹4,885.00 | ₹977.00 | चुनें |
| 5 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹5,319.68 | ₹1,063.94 | चुनें |
| 5 GBC&W | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹5,534.95 | ₹1,106.99 | चुनें |
| 10 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹6,623.72 | ₹662.38 | चुनें |
| 10 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹7,493.08 | ₹749.31 | चुनें |
| 10 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹8,362.45 | ₹836.25 | चुनें |
| 10 GBC&W | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹8,797.13 | ₹879.72 | चुनें |
| 10 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹38,266.46 | ₹3,826.65 | चुनें |
| 20 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹14,232.72 | ₹711.64 | चुनें |
| 20 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹16,406.12 | ₹820.31 | चुनें |
| 20 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹18,583.67 | ₹929.19 | चुनें |
| 20 GBC&W | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹19,668.30 | ₹983.42 | चुनें |
| 20 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹74,842.83 | ₹3,742.15 | चुनें |
| 30 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹21,841.71 | ₹728.06 | चुनें |
| 30 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹24,019.26 | ₹800.65 | चुनें |
| 30 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹26,192.66 | ₹873.09 | चुनें |
| 30 GBC&W | 30 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹27,277.30 | ₹909.25 | चुनें |
| 50 GBC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹32,712.89 | ₹654.26 | चुनें |
| 50 GBC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹37,063.84 | ₹741.28 | चुनें |
| 50 GBC&W | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹41,410.65 | ₹828.22 | चुनें |
| 50 GB | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹43,588.20 | ₹871.77 | चुनें |
| 50 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹1,78,616.80 | ₹3,572.34 | चुनें |
| 100 GBरिलोडेबल | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹1,77,196.84 | ₹1,771.97 | चुनें |
| अनलिमिटेडC&W | 1 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹2,492.18 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडC&W | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹6,623.72 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडC&W | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹15,321.49 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडC&W | 14 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹30,539.48 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडC&W | 30 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹65,330.55 | — | चुनें |
Letisim · eSIM
2 मिनट में eSIM इंस्टॉल करें और उतरते ही कनेक्ट हो जाएँ।
देश और प्लान चुनें
डेटा, अवधि और कीमत — सब एक स्क्रीन पर।
उपलब्धता, कीमत, डेटा और वैधता बदल सकते हैं; लाइव कैटलॉग ही सही स्रोत है।भुगतान का तरीका चुनें
उपलब्ध भुगतान तरीका चुनें। दिखाई गई कीमत अंतिम है।
उपलब्ध भुगतान तरीके पुष्टि से पहले दिखते हैं। अंतिम कीमत और मुद्रा हमेशा खरीद से पहले दिखाई जाती है।अपना eSIM इंस्टॉल करें
एक टैप करें, बाकी आपका फ़ोन संभाल लेगा।
आपका QR कोड और सेटअप गाइड ऑफ़लाइन भी उपलब्ध रहते हैं — एयरपोर्ट पर सिग्नल न हो तब भीयात्रा के लिए तैयार
उतरने पर eSIM चालू करें — और आप ऑनलाइन हैं।
नेटवर्क और स्थानीय कवरेज तभी पुष्ट हैं जब चुना गया प्लान उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाए।
ज़रूरी बातें, संक्षेप में — पनामा
eSIM क्या है और क्या मेरा फ़ोन इसे सपोर्ट करता है?
eSIM फ़ोन में बना हुआ SIM है: कार्ड डालने के बजाय प्रोफ़ाइल डाउनलोड की जाती है। यह iPhone XS और नए मॉडल तथा हाल के Samsung, Pixel और Xiaomi फ़ोन पर चलता है। ऐप भुगतान से पहले आपका डिवाइस जाँचता है।
क्या मेरा नंबर और WhatsApp चलते रहेंगे?
हाँ। आपका मुख्य SIM अपनी जगह रहता है, नंबर चालू रहता है और WhatsApp व Telegram हमारे eSIM का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।
प्लान की अवधि कब शुरू होती है?
ज़्यादातर प्लान की अवधि गंतव्य देश के नेटवर्क से पहली बार जुड़ने पर शुरू होती है। आप उड़ान से एक सप्ताह पहले भी खरीद सकते हैं।
भुगतान कैसे करूँ?
उपलब्ध भुगतान तरीके पुष्टि से पहले दिखते हैं। अंतिम कीमत और मुद्रा हमेशा खरीद से पहले दिखाई जाती है।