देश का लाइव कैटलॉग
सिंगापुर के लिए ट्रैवल eSIM प्लान
सिंगापुर के लिए मौजूदा Letisim डेटा प्लान की तुलना करें। कीमत और उपलब्धता लाइव कैटलॉग से आती है; खरीदने से पहले कवरेज और अंतिम शर्तें जाँचें।
लाइव कैटलॉग में डेटा और वैधता चुनें। चुना गया प्लान पुष्टि न करे तो Letisim किसी नेटवर्क, कवरेज या एक्टिवेशन समय का अनुमान नहीं लगाता।
सिंगापुर के लिए eSIM प्लान
लाइव कैटलॉग में डेटा और वैधता चुनें। चुना गया प्लान पुष्टि न करे तो Letisim किसी नेटवर्क, कवरेज या एक्टिवेशन समय का अनुमान नहीं लगाता।
कीमतें 2026-11-12 को जाँची गईं। खरीद के समय लाइव कैटलॉग मान्य है।
कीमतें 2026-11-12 को जाँची गईं। खरीद के समय लाइव कैटलॉग मान्य है।
सभी मौजूदा प्लान देखेंसिंगापुर के लिए सभी प्रकाशित प्लान
| डेटा | वैधता | कीमत | प्रति GB | चुनें |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹322.91 | ₹322.91 | चुनें |
| 1 GBM1 · SingTel5Gरिलोडेबल | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹227.70 | ₹227.70 | चुनें |
| 1 GBStarhub | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹376.73 | ₹376.73 | चुनें |
| 1 GB | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹393.29 | ₹393.29 | चुनें |
| 3 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹418.13 | ₹139.38 | चुनें |
| 3 GBStarhub | 7 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹534.04 | ₹178.02 | चुनें |
| 3 GBM1 · SingTel5Gरिलोडेबल | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹600.28 | ₹200.10 | चुनें |
| 3 GBM1 · SingTel5Gरिलोडेबल | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹637.54 | ₹212.52 | चुनें |
| 5 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹712.05 | ₹142.41 | चुनें |
| 5 GBStarhub | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹819.69 | ₹163.94 | चुनें |
| 5 GBStarhub | 15 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹894.21 | ₹178.85 | चुनें |
| 5 GBStarhub | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹981.14 | ₹196.23 | चुनें |
| 10 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹1,126.04 | ₹112.61 | चुनें |
| 10 GBStarhub | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹1,283.35 | ₹128.34 | चुनें |
| 10 GBStarhub | 15 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹1,482.06 | ₹148.21 | चुनें |
| 10 GBStarhub | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹1,606.26 | ₹160.63 | चुनें |
| 10 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹2,813.01 | ₹281.31 | चुनें |
| 20 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹2,140.29 | ₹107.02 | चुनें |
| 20 GBStarhub | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹2,318.31 | ₹115.92 | चुनें |
| 20 GBStarhub | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹2,678.47 | ₹133.93 | चुनें |
| 20 GBStarhub | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹2,856.48 | ₹142.83 | चुनें |
| 20 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹4,422.37 | ₹221.12 | चुनें |
| 30 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹3,212.51 | ₹107.09 | चुनें |
| 30 GBStarhub | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹3,568.53 | ₹118.96 | चुनें |
| 30 GBStarhub | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹3,924.56 | ₹130.82 | चुनें |
| 30 GBStarhub | 30 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹4,102.57 | ₹136.76 | चुनें |
| 50 GBStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹4,818.76 | ₹96.38 | चुनें |
| 50 GBStarhub | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹5,443.87 | ₹108.88 | चुनें |
| 50 GBStarhub | 15 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹6,064.85 | ₹121.30 | चुनें |
| 50 GBStarhub | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹6,425.01 | ₹128.51 | चुनें |
| 50 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹10,055.63 | ₹201.12 | चुनें |
| 100 GBरिलोडेबल | 30 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹16,091.50 | ₹160.92 | चुनें |
| 100 GBरिलोडेबल | 180 दिनवैधता खरीद पर शुरू | ₹18,103.45 | ₹181.04 | चुनें |
| अनलिमिटेडStarhub | 1 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹339.47 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडStarhub | 3 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹910.77 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडStarhub | 7 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹2,123.73 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडStarhub | 14 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹4,123.27 | — | चुनें |
| अनलिमिटेडStarhub | 30 दिनवैधता पहली कनेक्शन पर शुरू60 दिनों के भीतर सक्रिय करें | ₹8,565.30 | — | चुनें |
Letisim · eSIM
2 मिनट में eSIM इंस्टॉल करें और उतरते ही कनेक्ट हो जाएँ।
देश और प्लान चुनें
डेटा, अवधि और कीमत — सब एक स्क्रीन पर।
उपलब्धता, कीमत, डेटा और वैधता बदल सकते हैं; लाइव कैटलॉग ही सही स्रोत है।भुगतान का तरीका चुनें
उपलब्ध भुगतान तरीका चुनें। दिखाई गई कीमत अंतिम है।
उपलब्ध भुगतान तरीके पुष्टि से पहले दिखते हैं। अंतिम कीमत और मुद्रा हमेशा खरीद से पहले दिखाई जाती है।अपना eSIM इंस्टॉल करें
एक टैप करें, बाकी आपका फ़ोन संभाल लेगा।
आपका QR कोड और सेटअप गाइड ऑफ़लाइन भी उपलब्ध रहते हैं — एयरपोर्ट पर सिग्नल न हो तब भीयात्रा के लिए तैयार
उतरने पर eSIM चालू करें — और आप ऑनलाइन हैं।
नेटवर्क और स्थानीय कवरेज तभी पुष्ट हैं जब चुना गया प्लान उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाए।
ज़रूरी बातें, संक्षेप में — सिंगापुर
eSIM क्या है और क्या मेरा फ़ोन इसे सपोर्ट करता है?
eSIM फ़ोन में बना हुआ SIM है: कार्ड डालने के बजाय प्रोफ़ाइल डाउनलोड की जाती है। यह iPhone XS और नए मॉडल तथा हाल के Samsung, Pixel और Xiaomi फ़ोन पर चलता है। ऐप भुगतान से पहले आपका डिवाइस जाँचता है।
क्या मेरा नंबर और WhatsApp चलते रहेंगे?
हाँ। आपका मुख्य SIM अपनी जगह रहता है, नंबर चालू रहता है और WhatsApp व Telegram हमारे eSIM का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं।
प्लान की अवधि कब शुरू होती है?
ज़्यादातर प्लान की अवधि गंतव्य देश के नेटवर्क से पहली बार जुड़ने पर शुरू होती है। आप उड़ान से एक सप्ताह पहले भी खरीद सकते हैं।
भुगतान कैसे करूँ?
उपलब्ध भुगतान तरीके पुष्टि से पहले दिखते हैं। अंतिम कीमत और मुद्रा हमेशा खरीद से पहले दिखाई जाती है।