แคตตาล็อกประเทศแบบเรียลไทม์
แพ็กเกจ eSIM ท่องเที่ยวสำหรับปานามา
เปรียบเทียบแพ็กเกจดาต้า Letisim ปัจจุบันสำหรับปานามา ราคาและความพร้อมมาจากแคตตาล็อกเรียลไทม์ โปรดยืนยันพื้นที่ครอบคลุมและเงื่อนไขสุดท้ายก่อนซื้อ
เลือกปริมาณดาต้าและอายุการใช้งานปัจจุบันในแคตตาล็อกเรียลไทม์ Letisim ไม่สันนิษฐานเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุม หรือช่วงเวลาเปิดใช้งาน หากแพ็กเกจที่เลือกไม่ได้ยืนยันไว้
แพ็กเกจ eSIM สำหรับปานามา
เลือกปริมาณดาต้าและอายุการใช้งานปัจจุบันในแคตตาล็อกเรียลไทม์ Letisim ไม่สันนิษฐานเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุม หรือช่วงเวลาเปิดใช้งาน หากแพ็กเกจที่เลือกไม่ได้ยืนยันไว้
ตรวจสอบราคาเมื่อ 2026-11-12 ขณะชำระเงินยึดตามแคตตาล็อกเรียลไทม์
ตรวจสอบราคาเมื่อ 2026-11-12 ขณะชำระเงินยึดตามแคตตาล็อกเรียลไทม์
เปิดดูแพ็กเกจปัจจุบันทั้งหมดแพ็กเกจที่เผยแพร่ทั้งหมดสำหรับ ปานามา
| ดาต้า | อายุการใช้งาน | ราคา | ต่อ GB | เลือก |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿427.91 | ฿427.91 | เลือก |
| 1 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿506.93 | ฿506.93 | เลือก |
| 1 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿584.46 | ฿584.46 | เลือก |
| 1 GB | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿623.22 | ฿623.22 | เลือก |
| 3 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿1,015.34 | ฿338.45 | เลือก |
| 3 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿1,133.13 | ฿377.71 | เลือก |
| 3 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿1,210.66 | ฿403.56 | เลือก |
| 3 GBC&W | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,249.42 | ฿416.48 | เลือก |
| 5 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿1,602.78 | ฿320.56 | เลือก |
| 5 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿1,759.32 | ฿351.87 | เลือก |
| 5 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿1,915.87 | ฿383.18 | เลือก |
| 5 GBC&W | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,993.40 | ฿398.68 | เลือก |
| 10 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿2,385.52 | ฿238.56 | เลือก |
| 10 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿2,698.62 | ฿269.87 | เลือก |
| 10 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿3,011.72 | ฿301.18 | เลือก |
| 10 GBC&W | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿3,168.27 | ฿316.83 | เลือก |
| 10 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿13,781.59 | ฿1,378.16 | เลือก |
| 20 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿5,125.89 | ฿256.30 | เลือก |
| 20 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿5,908.64 | ฿295.44 | เลือก |
| 20 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿6,692.87 | ฿334.65 | เลือก |
| 20 GBC&W | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿7,083.50 | ฿354.18 | เลือก |
| 20 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿26,954.50 | ฿1,347.73 | เลือก |
| 30 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿7,866.25 | ฿262.21 | เลือก |
| 30 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿8,650.49 | ฿288.35 | เลือก |
| 30 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿9,433.24 | ฿314.45 | เลือก |
| 30 GBC&W | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿9,823.87 | ฿327.47 | เลือก |
| 50 GBC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿11,781.48 | ฿235.63 | เลือก |
| 50 GBC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿13,348.47 | ฿266.97 | เลือก |
| 50 GBC&W | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿14,913.97 | ฿298.28 | เลือก |
| 50 GB | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿15,698.21 | ฿313.97 | เลือก |
| 50 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿64,328.49 | ฿1,286.57 | เลือก |
| 100 GBเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿63,817.09 | ฿638.18 | เลือก |
| ไม่จำกัดC&W | 1 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿897.56 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดC&W | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿2,385.52 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดC&W | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿5,518.01 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดC&W | 14 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿10,998.74 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดC&W | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 60 วัน | ฿23,528.67 | — | เลือก |
Letisim · eSIM
ติดตั้ง eSIM ใน 2 นาที แล้วเชื่อมต่อได้ทันทีเมื่อถึงปลายทาง
เลือกจุดหมายและแพ็กเกจ
ปริมาณเน็ต ระยะเวลา และราคา — ครบในหน้าจอเดียว
ความพร้อม ราคา ดาต้า และอายุการใช้งานอาจเปลี่ยนได้ แคตตาล็อกเรียลไทม์คือแหล่งอ้างอิงเลือกวิธีชำระเงิน
เลือกวิธีชำระเงินที่รองรับ ราคาที่เห็นคือราคาสุดท้าย
วิธีชำระเงินที่รองรับจะแสดงตอนชำระเงิน ใบเสร็จและรายละเอียดการติดตั้งส่งถึงอีเมลของคุณติดตั้ง eSIM
แตะครั้งเดียว ที่เหลือมือถือจัดการให้
QR และคู่มือตั้งค่าเปิดดูแบบออฟไลน์ได้ — แม้อยู่สนามบินโดยไม่มีสัญญาณพร้อมออกเดินทาง
เปิดใช้ eSIM เมื่อถึงปลายทาง — แล้วออนไลน์ได้เลย
เครือข่ายและพื้นที่ครอบคลุมท้องถิ่นไม่ได้รับการรับประกัน เว้นแต่แสดงและยืนยันไว้ในแพ็กเกจที่เลือก
เรื่องสำคัญแบบสั้น ๆ — ปานามา
eSIM คืออะไร มือถือของฉันใช้ได้ไหม?
eSIM คือซิมที่ฝังอยู่ในเครื่อง: ดาวน์โหลดแทนการเสียบซิม ใช้ได้กับ iPhone XS ขึ้นไป, Samsung, Pixel, Xiaomi รุ่นใหม่ ๆ แอปจะตรวจสอบรุ่นเครื่องของคุณก่อนชำระเงิน
เบอร์เดิมและ WhatsApp ยังใช้ได้ไหม?
ได้ ซิมหลักยังอยู่ในเครื่อง เบอร์เดิมใช้งานได้ WhatsApp และ Telegram ใช้เน็ตจาก eSIM ของเรา
แพ็กเกจเริ่มนับเมื่อไหร่?
ส่วนใหญ่เริ่มนับเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นครั้งแรก — ซื้อล่วงหน้าได้เลย แม้ก่อนบินหนึ่งสัปดาห์
ชำระเงินอย่างไร?
วิธีชำระเงินที่รองรับจะแสดงตอนชำระเงิน ใบเสร็จและรายละเอียดการติดตั้งส่งถึงอีเมลของคุณ