แคตตาล็อกประเทศแบบเรียลไทม์
แพ็กเกจ eSIM ท่องเที่ยวสำหรับฟิลิปปินส์
เปรียบเทียบแพ็กเกจดาต้า Letisim ปัจจุบันสำหรับฟิลิปปินส์ ราคาและความพร้อมมาจากแคตตาล็อกเรียลไทม์ โปรดยืนยันพื้นที่ครอบคลุมและเงื่อนไขสุดท้ายก่อนซื้อ
เลือกปริมาณดาต้าและอายุการใช้งานปัจจุบันในแคตตาล็อกเรียลไทม์ Letisim ไม่สันนิษฐานเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุม หรือช่วงเวลาเปิดใช้งาน หากแพ็กเกจที่เลือกไม่ได้ยืนยันไว้
แพ็กเกจ eSIM สำหรับฟิลิปปินส์
เลือกปริมาณดาต้าและอายุการใช้งานปัจจุบันในแคตตาล็อกเรียลไทม์ Letisim ไม่สันนิษฐานเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุม หรือช่วงเวลาเปิดใช้งาน หากแพ็กเกจที่เลือกไม่ได้ยืนยันไว้
ตรวจสอบราคาเมื่อ 2026-11-12 ขณะชำระเงินยึดตามแคตตาล็อกเรียลไทม์
ตรวจสอบราคาเมื่อ 2026-11-12 ขณะชำระเงินยึดตามแคตตาล็อกเรียลไทม์
เปิดดูแพ็กเกจปัจจุบันทั้งหมดแพ็กเกจที่เผยแพร่ทั้งหมดสำหรับ ฟิลิปปินส์
| ดาต้า | อายุการใช้งาน | ราคา | ต่อ GB | เลือก |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿205.76 | ฿205.76 | เลือก |
| 1 GBGlobe · SMART5Gเติมเพิ่มได้ | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿126.74 | ฿126.74 | เลือก |
| 1 GBGlobe · Smart | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿271.36 | ฿271.36 | เลือก |
| 1 GB | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿287.76 | ฿287.76 | เลือก |
| 3 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿320.56 | ฿106.86 | เลือก |
| 3 GBGlobe · Smart | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿354.85 | ฿118.29 | เลือก |
| 3 GBGlobe · SMART5Gเติมเพิ่มได้ | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿328.01 | ฿109.34 | เลือก |
| 3 GBGlobe · SMART5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿348.89 | ฿116.30 | เลือก |
| 5 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿436.85 | ฿87.37 | เลือก |
| 5 GBGlobe · Smart | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿486.05 | ฿97.21 | เลือก |
| 5 GBGlobe · Smart | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿585.95 | ฿117.19 | เลือก |
| 5 GBGlobe · SMART5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿547.18 | ฿109.44 | เลือก |
| 10 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿751.44 | ฿75.15 | เลือก |
| 10 GBGlobe · Smart | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿882.65 | ฿88.27 | เลือก |
| 10 GBGlobe · Smart | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,031.74 | ฿103.18 | เลือก |
| 10 GBGlobe · SMART5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿997.45 | ฿99.75 | เลือก |
| 10 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,230.41 | ฿123.05 | เลือก |
| 20 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,526.74 | ฿76.34 | เลือก |
| 20 GBGlobe · Smart | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,725.03 | ฿86.26 | เลือก |
| 20 GBGlobe · Smart | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,890.53 | ฿94.53 | เลือก |
| 20 GBเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,737.71 | ฿86.89 | เลือก |
| 20 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,027.70 | ฿101.39 | เลือก |
| 30 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,072.42 | ฿69.09 | เลือก |
| 30 GBGlobe · Smart | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,336.32 | ฿77.88 | เลือก |
| 30 GBGlobe · Smart | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,618.11 | ฿87.28 | เลือก |
| 30 GBGlobe · Smart | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,749.31 | ฿91.65 | เลือก |
| 50 GBGlobe · Smart | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿3,195.11 | ฿63.91 | เลือก |
| 50 GBGlobe · Smart | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿3,642.39 | ฿72.85 | เลือก |
| 50 GBGlobe · Smart | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿4,104.59 | ฿82.10 | เลือก |
| 50 GBGlobe · Smart | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿4,319.28 | ฿86.39 | เลือก |
| 50 GBGlobe · SMART5Gเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿5,486.70 | ฿109.74 | เลือก |
| 50 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿5,070.72 | ฿101.42 | เลือก |
| 100 GBเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿7,244.53 | ฿72.45 | เลือก |
| 100 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿8,693.73 | ฿86.94 | เลือก |
| ไม่จำกัดGlobe · SMART5G | 1 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿328.01 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดGlobe · SMART5G | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿984.03 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดGlobe · SMART5G | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿2,296.07 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดGlobe · SMART5G | 14 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿4,592.13 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดGlobe · SMART5G | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿9,840.27 | — | เลือก |
Letisim · eSIM
ติดตั้ง eSIM ใน 2 นาที แล้วเชื่อมต่อได้ทันทีเมื่อถึงปลายทาง
เลือกจุดหมายและแพ็กเกจ
ปริมาณเน็ต ระยะเวลา และราคา — ครบในหน้าจอเดียว
ความพร้อม ราคา ดาต้า และอายุการใช้งานอาจเปลี่ยนได้ แคตตาล็อกเรียลไทม์คือแหล่งอ้างอิงเลือกวิธีชำระเงิน
เลือกวิธีชำระเงินที่รองรับ ราคาที่เห็นคือราคาสุดท้าย
วิธีชำระเงินที่รองรับจะแสดงตอนชำระเงิน ใบเสร็จและรายละเอียดการติดตั้งส่งถึงอีเมลของคุณติดตั้ง eSIM
แตะครั้งเดียว ที่เหลือมือถือจัดการให้
QR และคู่มือตั้งค่าเปิดดูแบบออฟไลน์ได้ — แม้อยู่สนามบินโดยไม่มีสัญญาณพร้อมออกเดินทาง
เปิดใช้ eSIM เมื่อถึงปลายทาง — แล้วออนไลน์ได้เลย
เครือข่ายและพื้นที่ครอบคลุมท้องถิ่นไม่ได้รับการรับประกัน เว้นแต่แสดงและยืนยันไว้ในแพ็กเกจที่เลือก
เรื่องสำคัญแบบสั้น ๆ — ฟิลิปปินส์
eSIM คืออะไร มือถือของฉันใช้ได้ไหม?
eSIM คือซิมที่ฝังอยู่ในเครื่อง: ดาวน์โหลดแทนการเสียบซิม ใช้ได้กับ iPhone XS ขึ้นไป, Samsung, Pixel, Xiaomi รุ่นใหม่ ๆ แอปจะตรวจสอบรุ่นเครื่องของคุณก่อนชำระเงิน
เบอร์เดิมและ WhatsApp ยังใช้ได้ไหม?
ได้ ซิมหลักยังอยู่ในเครื่อง เบอร์เดิมใช้งานได้ WhatsApp และ Telegram ใช้เน็ตจาก eSIM ของเรา
แพ็กเกจเริ่มนับเมื่อไหร่?
ส่วนใหญ่เริ่มนับเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นครั้งแรก — ซื้อล่วงหน้าได้เลย แม้ก่อนบินหนึ่งสัปดาห์
ชำระเงินอย่างไร?
วิธีชำระเงินที่รองรับจะแสดงตอนชำระเงิน ใบเสร็จและรายละเอียดการติดตั้งส่งถึงอีเมลของคุณ