แคตตาล็อกประเทศแบบเรียลไทม์
แพ็กเกจ eSIM ท่องเที่ยวสำหรับแอฟริกาใต้
เปรียบเทียบแพ็กเกจดาต้า Letisim ปัจจุบันสำหรับแอฟริกาใต้ ราคาและความพร้อมมาจากแคตตาล็อกเรียลไทม์ โปรดยืนยันพื้นที่ครอบคลุมและเงื่อนไขสุดท้ายก่อนซื้อ
เลือกปริมาณดาต้าและอายุการใช้งานปัจจุบันในแคตตาล็อกเรียลไทม์ Letisim ไม่สันนิษฐานเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุม หรือช่วงเวลาเปิดใช้งาน หากแพ็กเกจที่เลือกไม่ได้ยืนยันไว้
แพ็กเกจ eSIM สำหรับแอฟริกาใต้
เลือกปริมาณดาต้าและอายุการใช้งานปัจจุบันในแคตตาล็อกเรียลไทม์ Letisim ไม่สันนิษฐานเครือข่าย พื้นที่ครอบคลุม หรือช่วงเวลาเปิดใช้งาน หากแพ็กเกจที่เลือกไม่ได้ยืนยันไว้
ตรวจสอบราคาเมื่อ 2026-11-12 ขณะชำระเงินยึดตามแคตตาล็อกเรียลไทม์
ตรวจสอบราคาเมื่อ 2026-11-12 ขณะชำระเงินยึดตามแคตตาล็อกเรียลไทม์
เปิดดูแพ็กเกจปัจจุบันทั้งหมดแพ็กเกจที่เผยแพร่ทั้งหมดสำหรับ แอฟริกาใต้
| ดาต้า | อายุการใช้งาน | ราคา | ต่อ GB | เลือก |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿262.41 | ฿262.41 | เลือก |
| 1 GBCell C · MTN · Telkom · Vodacom5Gเติมเพิ่มได้ | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿166.99 | ฿166.99 | เลือก |
| 1 GBCell C · Vodacom | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿353.36 | ฿353.36 | เลือก |
| 1 GB | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿375.72 | ฿375.72 | เลือก |
| 3 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿489.04 | ฿163.02 | เลือก |
| 3 GBCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿556.13 | ฿185.38 | เลือก |
| 3 GBCell C · MTN · Telkom · Vodacom5Gเติมเพิ่มได้ | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿447.29 | ฿149.10 | เลือก |
| 3 GBCell C · MTN · Telkom · Vodacom5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿475.62 | ฿158.54 | เลือก |
| 5 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿782.75 | ฿156.55 | เลือก |
| 5 GBCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿894.57 | ฿178.92 | เลือก |
| 5 GBCell C · Vodacom | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,007.89 | ฿201.58 | เลือก |
| 5 GBCell C · MTN · Telkom · Vodacom5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿745.48 | ฿149.10 | เลือก |
| 10 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,279.24 | ฿127.93 | เลือก |
| 10 GBCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,459.64 | ฿145.97 | เลือก |
| 10 GBCell C · Vodacom | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,663.90 | ฿166.39 | เลือก |
| 10 GBCell C · MTN · Telkom · Vodacom5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,359.75 | ฿135.98 | เลือก |
| 10 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿4,346.12 | ฿434.62 | เลือก |
| 20 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,522.69 | ฿126.14 | เลือก |
| 20 GBCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,747.82 | ฿137.40 | เลือก |
| 20 GBCell C · Vodacom | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿3,087.76 | ฿154.39 | เลือก |
| 20 GBCell C · MTN · Telkom · Vodacom5Gเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,609.17 | ฿130.46 | เลือก |
| 20 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿7,969.13 | ฿398.46 | เลือก |
| 30 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿3,426.21 | ฿114.21 | เลือก |
| 30 GBCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿3,833.23 | ฿127.78 | เลือก |
| 30 GBCell C · Vodacom | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿4,240.26 | ฿141.35 | เลือก |
| 30 GBCell C · Vodacom | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿4,465.40 | ฿148.85 | เลือก |
| 50 GBCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿5,459.86 | ฿109.20 | เลือก |
| 50 GBCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿6,024.93 | ฿120.50 | เลือก |
| 50 GBCell C · Vodacom | 15 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿6,590.00 | ฿131.80 | เลือก |
| 50 GB | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿6,816.62 | ฿136.34 | เลือก |
| 50 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿18,113.17 | ฿362.27 | เลือก |
| 100 GBเติมเพิ่มได้ | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿27,532.99 | ฿275.33 | เลือก |
| 100 GBเติมเพิ่มได้ | 180 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿34,054.02 | ฿340.55 | เลือก |
| ไม่จำกัดCell C · Vodacom | 1 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿420.45 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดCell C · Vodacom | 3 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿1,052.61 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดCell C · Vodacom | 7 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿2,409.38 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดCell C · MTN · Telkom · Vodacom5G | 14 วันอายุการใช้งานเริ่มเมื่อเชื่อมต่อครั้งแรกเปิดใช้ภายใน 180 วัน | ฿8,057.09 | — | เลือก |
| ไม่จำกัดCell C · Vodacom | 30 วันอายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่ซื้อ | ฿10,205.55 | — | เลือก |
Letisim · eSIM
ติดตั้ง eSIM ใน 2 นาที แล้วเชื่อมต่อได้ทันทีเมื่อถึงปลายทาง
เลือกจุดหมายและแพ็กเกจ
ปริมาณเน็ต ระยะเวลา และราคา — ครบในหน้าจอเดียว
ความพร้อม ราคา ดาต้า และอายุการใช้งานอาจเปลี่ยนได้ แคตตาล็อกเรียลไทม์คือแหล่งอ้างอิงเลือกวิธีชำระเงิน
เลือกวิธีชำระเงินที่รองรับ ราคาที่เห็นคือราคาสุดท้าย
วิธีชำระเงินที่รองรับจะแสดงตอนชำระเงิน ใบเสร็จและรายละเอียดการติดตั้งส่งถึงอีเมลของคุณติดตั้ง eSIM
แตะครั้งเดียว ที่เหลือมือถือจัดการให้
QR และคู่มือตั้งค่าเปิดดูแบบออฟไลน์ได้ — แม้อยู่สนามบินโดยไม่มีสัญญาณพร้อมออกเดินทาง
เปิดใช้ eSIM เมื่อถึงปลายทาง — แล้วออนไลน์ได้เลย
เครือข่ายและพื้นที่ครอบคลุมท้องถิ่นไม่ได้รับการรับประกัน เว้นแต่แสดงและยืนยันไว้ในแพ็กเกจที่เลือก
เรื่องสำคัญแบบสั้น ๆ — แอฟริกาใต้
eSIM คืออะไร มือถือของฉันใช้ได้ไหม?
eSIM คือซิมที่ฝังอยู่ในเครื่อง: ดาวน์โหลดแทนการเสียบซิม ใช้ได้กับ iPhone XS ขึ้นไป, Samsung, Pixel, Xiaomi รุ่นใหม่ ๆ แอปจะตรวจสอบรุ่นเครื่องของคุณก่อนชำระเงิน
เบอร์เดิมและ WhatsApp ยังใช้ได้ไหม?
ได้ ซิมหลักยังอยู่ในเครื่อง เบอร์เดิมใช้งานได้ WhatsApp และ Telegram ใช้เน็ตจาก eSIM ของเรา
แพ็กเกจเริ่มนับเมื่อไหร่?
ส่วนใหญ่เริ่มนับเมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่นครั้งแรก — ซื้อล่วงหน้าได้เลย แม้ก่อนบินหนึ่งสัปดาห์
ชำระเงินอย่างไร?
วิธีชำระเงินที่รองรับจะแสดงตอนชำระเงิน ใบเสร็จและรายละเอียดการติดตั้งส่งถึงอีเมลของคุณ