Letisim可续充
CELLCARD · METFONE4G
流量1 GB
有效期7天
有效期自购买起算
¥26.43¥26.43 · 每 GB
目的地实时目录
比较 Letisim 当前面向柬埔寨的数据套餐。价格与可用性以实时目录为准;购买前请核对覆盖和最终条款。
请在实时目录中选择流量与有效期。若所选套餐未明确确认,Letisim 不推定网络、覆盖范围或激活时间。
请在实时目录中选择流量与有效期。若所选套餐未明确确认,Letisim 不推定网络、覆盖范围或激活时间。
价格核验于 2026-11-12。结账时以实时目录为准。
价格核验于 2026-11-12。结账时以实时目录为准。
查看全部当前套餐| 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥50.50 | ¥50.50 | 选择 |
| 1 GBCellcard · Metfone4G可续充 | 7天有效期自购买起算 | ¥26.43 | ¥26.43 | 选择 |
| 1 GBCellcard · Metfone4G可续充 | 15天有效期自购买起算 | ¥48.44 | ¥48.44 | 选择 |
| 1 GB | 30天有效期自购买起算 | ¥55.78 | ¥55.78 | 选择 |
| 3 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥106.27 | ¥35.43 | 选择 |
| 3 GBCamGSM · Metfone · Smart | 7天有效期自购买起算 | ¥116.25 | ¥38.75 | 选择 |
| 3 GBCellcard · Metfone4G可续充 | 15天有效期自购买起算 | ¥70.46 | ¥23.49 | 选择 |
| 3 GBCellcard · Metfone4G可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥74.86 | ¥24.96 | 选择 |
| 5 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥162.05 | ¥32.41 | 选择 |
| 5 GBCamGSM · Metfone · Smart | 7天有效期自购买起算 | ¥182.01 | ¥36.41 | 选择 |
| 5 GBCamGSM · Metfone · Smart | 15天有效期自购买起算 | ¥202.27 | ¥40.46 | 选择 |
| 5 GBCellcard · Metfone4G可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥117.43 | ¥23.49 | 选择 |
| 10 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥293.57 | ¥29.36 | 选择 |
| 10 GBCamGSM · Metfone · Smart | 7天有效期自购买起算 | ¥313.82 | ¥31.39 | 选择 |
| 10 GBCamGSM · Metfone · Smart | 15天有效期自购买起算 | ¥334.08 | ¥33.41 | 选择 |
| 10 GB可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥185.24 | ¥18.53 | 选择 |
| 10 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥228.03 | ¥22.81 | 选择 |
| 20 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥506.10 | ¥25.31 | 选择 |
| 20 GBCamGSM · Metfone · Smart | 7天有效期自购买起算 | ¥581.84 | ¥29.10 | 选择 |
| 20 GBCamGSM · Metfone · Smart | 15天有效期自购买起算 | ¥622.35 | ¥31.12 | 选择 |
| 20 GB可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥313.60 | ¥15.68 | 选择 |
| 20 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥370.70 | ¥18.54 | 选择 |
| 30 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥708.37 | ¥23.62 | 选择 |
| 30 GBCamGSM · Metfone · Smart | 7天有效期自购买起算 | ¥784.40 | ¥26.15 | 选择 |
| 30 GBCamGSM · Metfone · Smart | 15天有效期自购买起算 | ¥860.14 | ¥28.68 | 选择 |
| 30 GBCamGSM · Metfone · Smart | 30天有效期自购买起算 | ¥936.17 | ¥31.21 | 选择 |
| 50 GBCamGSM · Metfone · Smart | 3天有效期自购买起算 | ¥1,062.69 | ¥21.26 | 选择 |
| 50 GBCamGSM · Metfone · Smart | 7天有效期自购买起算 | ¥1,163.68 | ¥23.28 | 选择 |
| 50 GBCamGSM · Metfone · Smart | 15天有效期自购买起算 | ¥1,264.96 | ¥25.30 | 选择 |
| 50 GB可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥713.06 | ¥14.27 | 选择 |
| 50 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥855.73 | ¥17.12 | 选择 |
| 100 GB可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥1,141.07 | ¥11.42 | 选择 |
| 100 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥1,426.41 | ¥14.27 | 选择 |
| 不限量Cellcard · Metfone4G | 1天有效期自购买起算 | ¥70.75 | — | 选择 |
| 不限量Cellcard · Metfone4G | 3天有效期自购买起算 | ¥212.25 | — | 选择 |
| 不限量Cellcard · Metfone4G | 7天有效期自购买起算 | ¥495.24 | — | 选择 |
| 不限量Cellcard · Metfone4G | 14天有效期自首次连接起算请在 180 天内激活 | ¥990.48 | — | 选择 |
| 不限量CamGSM · Metfone · Smart | 30天有效期自购买起算 | ¥2,094.85 | — | 选择 |
Letisim · eSIM
流量、有效期和价格 — 一屏看清。
可用性、价格、流量与有效期可能变化;以实时目录为准。选择可用的付款方式。显示价格即为最终价格。
确认前会显示可用的付款方式。购买前始终会显示最终价格和币种。点按一次,手机会自动完成余下设置。
二维码和安装指南可离线使用 — 在机场没有信号也能查看落地后开启 eSIM — 即可联网。
只有所选套餐明确确认时,网络和当地覆盖才视为已确认。eSIM 是内置在手机中的 SIM:无需插卡,只需下载配置。它支持 iPhone XS 及更新机型,以及较新的 Samsung、Pixel 和 Xiaomi 手机。应用会在付款前检查你的设备。
可以。主 SIM 卡仍留在手机中,号码保持有效;WhatsApp 和 Telegram 会使用我们的 eSIM 流量。
大多数套餐在首次连接目的地网络时开始计时。你可以提前购买,甚至在出发前一周完成准备。
确认前会显示可用的付款方式。购买前始终会显示最终价格和币种。