Letisim可续充
U MOBILE5G
流量1 GB
有效期7天
有效期自首次连接起算请在 60 天内激活
¥11.45¥11.45 · 每 GB
目的地实时目录
比较 Letisim 当前面向马来西亚的数据套餐。价格与可用性以实时目录为准;购买前请核对覆盖和最终条款。
请在实时目录中选择流量与有效期。若所选套餐未明确确认,Letisim 不推定网络、覆盖范围或激活时间。
请在实时目录中选择流量与有效期。若所选套餐未明确确认,Letisim 不推定网络、覆盖范围或激活时间。
价格核验于 2026-11-12。结账时以实时目录为准。
价格核验于 2026-11-12。结账时以实时目录为准。
查看全部当前套餐| 流量 | 有效期 | 价格 | 每 GB | 选择 |
|---|---|---|---|---|
| 1 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥22.90 | ¥22.90 | 选择 |
| 1 GBU Mobile5G可续充 | 7天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥11.45 | ¥11.45 | 选择 |
| 1 GBMaxis · Umobile | 15天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥26.72 | ¥26.72 | 选择 |
| 1 GB | 30天有效期自购买起算 | ¥27.89 | ¥27.89 | 选择 |
| 3 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥29.65 | ¥9.89 | 选择 |
| 3 GBMaxis · Umobile | 7天有效期自购买起算 | ¥37.87 | ¥12.63 | 选择 |
| 3 GBU Mobile5G可续充 | 15天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥30.54 | ¥10.18 | 选择 |
| 3 GBU Mobile5G可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥32.59 | ¥10.87 | 选择 |
| 5 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥50.50 | ¥10.10 | 选择 |
| 5 GBMaxis · Umobile | 7天有效期自购买起算 | ¥58.13 | ¥11.63 | 选择 |
| 5 GBMaxis · Umobile | 15天有效期自购买起算 | ¥63.41 | ¥12.69 | 选择 |
| 5 GBU Mobile5G可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥50.79 | ¥10.16 | 选择 |
| 10 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥79.85 | ¥7.99 | 选择 |
| 10 GBMaxis · Umobile | 7天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥91.01 | ¥9.11 | 选择 |
| 10 GBMaxis · Umobile | 15天有效期自购买起算 | ¥105.10 | ¥10.51 | 选择 |
| 10 GBU Mobile5G可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥92.77 | ¥9.28 | 选择 |
| 10 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥199.48 | ¥19.95 | 选择 |
| 20 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥151.78 | ¥7.59 | 选择 |
| 20 GBMaxis · Umobile | 7天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥164.40 | ¥8.22 | 选择 |
| 20 GBMaxis · Umobile | 15天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥189.94 | ¥9.50 | 选择 |
| 20 GBU Mobile5G可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥190.82 | ¥9.55 | 选择 |
| 20 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥313.60 | ¥15.68 | 选择 |
| 30 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥227.81 | ¥7.60 | 选择 |
| 30 GBMaxis · Umobile | 7天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥253.05 | ¥8.44 | 选择 |
| 30 GBMaxis · Umobile | 15天 | ¥278.30 | ¥9.28 | 选择 |
| 30 GBMaxis · Umobile | 30天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥290.92 | ¥9.70 | 选择 |
| 50 GBMaxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥341.71 | ¥6.84 | 选择 |
| 50 GBMaxis · Umobile | 7天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥386.04 | ¥7.73 | 选择 |
| 50 GBMaxis · Umobile | 15天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥430.07 | ¥8.61 | 选择 |
| 50 GBMaxis · Umobile | 30天有效期自购买起算 | ¥455.61 | ¥9.12 | 选择 |
| 50 GBCelcomDigi · Maxis5G可续充 | 180天有效期自首次连接起算请在 180 天内激活 | ¥821.97 | ¥16.44 | 选择 |
| 50 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥713.06 | ¥14.27 | 选择 |
| 100 GB可续充 | 30天有效期自购买起算 | ¥1,141.07 | ¥11.42 | 选择 |
| 100 GB可续充 | 180天有效期自购买起算 | ¥1,283.74 | ¥12.84 | 选择 |
| 不限量Maxis · Umobile | 1天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥24.08 | — | 选择 |
| 不限量Maxis · Umobile | 3天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥64.59 | — | 选择 |
| 不限量Maxis · Umobile | 7天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥150.60 | — | 选择 |
| 不限量Maxis · Umobile | 14天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥292.39 | — | 选择 |
| 不限量Maxis · Umobile | 30天有效期自首次连接起算请在 60 天内激活 | ¥607.38 | — | 选择 |
Letisim · eSIM
流量、有效期和价格 — 一屏看清。
可用性、价格、流量与有效期可能变化;以实时目录为准。选择可用的付款方式。显示价格即为最终价格。
确认前会显示可用的付款方式。购买前始终会显示最终价格和币种。点按一次,手机会自动完成余下设置。
二维码和安装指南可离线使用 — 在机场没有信号也能查看落地后开启 eSIM — 即可联网。
只有所选套餐明确确认时,网络和当地覆盖才视为已确认。eSIM 是内置在手机中的 SIM:无需插卡,只需下载配置。它支持 iPhone XS 及更新机型,以及较新的 Samsung、Pixel 和 Xiaomi 手机。应用会在付款前检查你的设备。
可以。主 SIM 卡仍留在手机中,号码保持有效;WhatsApp 和 Telegram 会使用我们的 eSIM 流量。
大多数套餐在首次连接目的地网络时开始计时。你可以提前购买,甚至在出发前一周完成准备。
确认前会显示可用的付款方式。购买前始终会显示最终价格和币种。